› Les numéros d'équipes ne sont pas les numéros de dossards.
Equipes inscrites * (246 / 250)
| # | Nom |
|---|---|
| 1 | BALLAND PAYSAGES 1 |
| 2 | BALLAND PAYSAGES 2 |
| 3 | BALLAND PAYSAGES 3 |
| 4 | les soriettes |
| 5 | team glass inov |
| 6 | Les terreurs du biscuit |
| 7 | Team P2G |
| 8 | les soriettes bis |
| 9 | Les Carriatis |
| 10 | C'était ça ou pétanque, c'est mon chef qui m'a forcé |
| 11 | Run in Carriat |
| 12 | BIAJOUX |
| 13 | SUPER U ST AMOUR 1 |
| 14 | The'kula |
| 15 | SUPERU ST AMOUR 2 |
| 16 | Studio photo Co |
| 17 | Les Adiliens |
| 18 | Fils |
| 19 | Les Schtroumpfs |
| 20 | Câbles |
| 21 | Les 6 Reines du BDS |
| 22 | Collège Saint-Pierre |
| 23 | Union des Jeunes Avocats 1 |
| 24 | Union des Jeunes Avocats 2 |
| 25 | les lospageos |
| 26 | # VIATRIS 1 |
| 27 | # VIATRIS 2 |
| 28 | DRAGONBALL MED |
| 29 | BANANA-SPRINT |
| 30 | Les Langrois |
| 31 | Pépites |
| 32 | SPAMS RUNNERS |
| 33 | Appro-Rangers |
| 34 | DMArathon |
| 35 | 01 Pulsion Stratus |
| 36 | Pirates des Côtes |
| 37 | PCh 1 |
| 38 | PCh2 |
| 39 | FORCE U ! |
| 40 | L'équipe 7 |
| 41 | Les évadés |
| 42 | Donne la Paix 83 |
| 43 | Délire Sprinteurs Pailletés |
| 44 | les déBLOCés |
| 45 | Les bis du BLOC |
| 46 | Team Réanimation |
| 47 | Team CHB |
| 48 | GOLDEN GIRLS |
| 49 | En attendant la framboisine |
| 50 | Les doigts dans l'nez |
| 51 | Transports de l'Ain |
| 52 | AUTO STYL |
| 53 | Bressane 1 |
| 54 | Les Nénettes de Chevroux |
| 55 | Acg Synergies 1 |
| 56 | Acg Synergies 2 |
| 57 | Les pas-croquants |
| 58 | Los Hermanitos |
| 59 | Les Val'heureux |
| 60 | Notre-Dame school |
| 61 | Université Jean Moulin Lyon 3 - Campus de Bourg-en-Bresse |
| 62 | RYDGE Express |
| 63 | Les 7 n'AinSports |
| 64 | LES AZURIONS |
| 65 | TEAM PIQUAND |
| 66 | Base Aérienne 278 Mixte |
| 67 | Les increvables |
| 68 | LéZain Zain de l'Emploi |
| 69 | LéZain Zain du Travail |
| 70 | Nexans 1 |
| 71 | Nexans 2 |
| 72 | La compagnie 2009 |
| 73 | Les Génies |
| 74 | les CamuSerf |
| 75 | CT2A |
| 76 | Les cactus |
| 77 | Les Starlettes |
| 78 | Les Mignonnes |
| 79 | Accromignonnes |
| 80 | AINTEGRA |
| 81 | CORSIN AUTOMOBILES |
| 82 | SOREAL SUD EST |
| 83 | Collège de Brou |
| 84 | SC FLORIOT |
| 85 | Inscrits sous la menace |
| 86 | La Tablée |
| 87 | les chatons éblouis |
| 88 | La 7ème compagnie |
| 89 | Entraid'Union |
| 90 | Les loisirs motivés 1 de l’EAB |
| 91 | Les Tourterelles |
| 92 | Vers les 1000 pattes Mâcon et au delà |
| 93 | Les z’aincontournables de la MDEA |
| 94 | Les Ain'perturbables |
| 95 | La MDEA on the run |
| 96 | AS Bagé |
| 97 | UIMM de l'Ain (Union des Industries et Métiers de la Métallurgie) |
| 98 | Team RBM |
| 99 | les Z'Ain Z'Ain du Département |
| 100 | VLP 1 |
| 101 | VLP 2 |
| 102 | Bressane 2 |
| 103 | Storengy Tersanne |
| 104 | Storengy Etrez 1 |
| 105 | Storengy Etrez 2 |
| 106 | SARL BATIMEX |
| 107 | SOTRAPP TP |
| 108 | Accord Alu |
| 109 | esl Francheville Master |
| 110 | Les loisirs motivés 2 de l’EAB |
| 111 | AINTEGRA 2 |
| 112 | Les foulées des Carrons |
| 113 | Jérômes Concept la Dommartinoise 1 |
| 114 | Jérômes Concept la Dommartinoise 2 |
| 115 | Jérômes Concept la Dommartinoise 3 |
| 116 | RENAUD Batiment |
| 117 | don de sang Marboz Bény |
| 118 | ESPACE FLEURI |
| 119 | STEMI 1 |
| 120 | STEMI 2 |
| 121 | Marboz 1 |
| 122 | LES COUREURS DE LA SALLE |
| 123 | COLAS |
| 124 | SAINT GOBAIN WEBER |
| 125 | ALAINE 1 |
| 126 | La psychogé |
| 127 | Profs des Starlettes |
| 128 | Les brochettes en folie |
| 129 | Les saucisses de compèt' |
| 130 | The jungle's Georges de l'ainsport |
| 131 | Les Schtrop' ouf de l'Ainsport |
| 132 | ADIA |
| 133 | One Team |
| 134 | FORMAPI |
| 135 | St Jo 1 |
| 136 | St Jo 2 |
| 137 | FRANCE ADOT 01 " VIVE LE DON" |
| 138 | FRANCE ADOT 01 " VIVE LA VIE" |
| 139 | MB+ 1 |
| 140 | MB+ 2 |
| 141 | MB+ 3 |
| 142 | La troupe des ligaments croisés |
| 143 | Radio émotions |
| 144 | Les rayons du cosmos |
| 145 | UGITECH |
| 146 | Les fées Clochettes |
| 147 | SEPEC |
| 148 | Vers l'Ain-fini et au-delà |
| 149 | Les Tortues N'Ainja |
| 150 | IUT-Lyon1 - Profs |
| 151 | IUT-Lyon1 - Etudiants |
| 152 | Le pôle express |
| 153 | FIT FORME VONNAS |
| 154 | Plâtrerie Peinture BUELLET Patrick |
| 155 | Le temps fuit, nous aussi |
| 156 | Bambas |
| 157 | Les loisirs motivés 3 de l’EAB |
| 158 | FRANCE ADOT 01 " POUR LES MALADES" |
| 159 | TEAM A VOS PLAQUES PARTEZ ! |
| 160 | Les AFPMArathoniens |
| 161 | BRC Bouvard |
| 162 | LBSA 1 |
| 163 | LBSA 2 |
| 164 | LBSA 3 |
| 165 | Int'Air Medical |
| 166 | Foissiat Bresse Running |
| 167 | Les as de Saint Priest. |
| 168 | APAJH 1 |
| 169 | Les Framboisines du JOCEL |
| 170 | IME Georges Loiseau |
| 171 | Les Menuiseries de l'Ain |
| 172 | Les AIN'destructibles |
| 173 | Vice-Versa |
| 174 | Ravenshield and CO |
| 175 | Camille et les garçons |
| 176 | FX SHOULDER SOLUTIONS |
| 177 | Les Elus dans la Course |
| 178 | AinS(p)ortables |
| 179 | Les diablot'ain du Palais 01 |
| 180 | DERUBAY |
| 181 | FERRO |
| 182 | Fast and Squirrelous |
| 183 | Les diablot'ain du Palais 02 |
| 184 | GARAGE MARECHAL |
| 185 | Les raisins de la vitesse |
| 186 | Bresse Saone Running 1 |
| 187 | Bresse Saone Running 2 |
| 188 | Bresse Saone Running 3 |
| 189 | TIFLEX 1 |
| 190 | TIFLEX 2 |
| 191 | TIFLEX 3 |
| 192 | Conscrits Viriat 85 |
| 193 | Team DAC 01 |
| 194 | Confort Menuiserie |
| 195 | Bresse Saone Running 4 |
| 196 | RUNNING CHANEINS VALEINS TEAM |
| 197 | LAMBERET |
| 198 | AAA tire d'Elles |
| 199 | AAAir force VI |
| 200 | AAAllons s'y! |
| 201 | La paaatrouille |
| 202 | AaA les vieux pots |
| 203 | AAAL6 |
| 204 | Peps agri |
| 205 | Les clowns |
| 206 | PI INSTALL |
| 207 | EFFICLASSE |
| 208 | DB Synergies 1 |
| 209 | DB Synergies 2 |
| 210 | Bresse Saone Running 5 |
| 211 | Les petits Wraps |
| 212 | Peps aigri |
| 213 | Pimentas |
| 214 | BRESSOR 1 |
| 215 | VIRIATTEAM |
| 216 | Les Minions du HBB |
| 217 | HBB GARGANTUESQUE |
| 218 | APEL ET LYCEE SAINT PIERRE |
| 219 | Boy Story du HBB |
| 220 | EVASION TONIC |
| 221 | La tartineriz qui court |
| 222 | Famille PAUGET |
| 223 | Pompiers de Bourk One |
| 224 | Pompiers de Bourk Two |
| 225 | BREVET CARROSSERIE |
| 226 | MAISON BOLARD |
| 227 | MAISON MONTERRAT |
| 228 | Ain'vie de l'Ain'Sport |
| 229 | les Typhons du Grand Fond Bressan |
| 230 | Ba278 Girls Power |
| 231 | Dynacité |
| 232 | Orange |
| 233 | Les runners du Dimanche |
| 234 | CONSCRITS 93 |
| 235 | Marie 1 |
| 236 | Marie 2 |
| 237 | DON DE SANG , DON DE VIE |
| 238 | ACS SAINT JEAN BY NIGHT |
| 239 | ACS SAINT JEAN JUNIOR |
| 240 | Team AAAL007 |
| 241 | Les Sacrés |
| 242 | Ousson-métong |
| 243 | E.Leclerc Bourg |
| 244 | Les douze pieds cassés |
| 245 | RX AUTOMOBILES |
| 246 | Samba |
* Sous réserve d'être complètes, à jour de leurs licences FFA, de leurs attestations PPS (pour les personnes majeures) ou de leurs questionnaires de santé (pour les personnes mineures) et l'inscription réglée.
Liste d'attente (0 / 30)
| # | Nom |
|---|---|
| Aucune équipe | |